(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 105,477 | 97,266 | 88,084 | 104,208 | 94,557 | - |
3Q | 79,998 | 72,327 | 65,320 | 77,705 | 70,215 | 74,650 |
2Q | 53,026 | 45,178 | 42,157 | 51,915 | 46,622 | 50,167 |
1Q | 26,736 | 23,257 | 21,435 | 25,738 | 23,193 | 24,114 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9,698 | 8,341 | 12,401 | 15,557 | 10,492 | - |
3Q | 7,419 | 6,284 | 9,840 | 13,951 | 7,599 | 10,639 |
2Q | 4,952 | 3,497 | 5,694 | 9,722 | 4,917 | 6,967 |
1Q | 2,649 | 1,947 | 3,057 | 5,149 | 2,807 | 3,309 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 10,321 | 8,838 | 13,435 | 17,164 | 12,008 | - |
3Q | 7,879 | 6,500 | 10,627 | 14,956 | 8,594 | 11,700 |
2Q | 5,190 | 3,698 | 6,158 | 10,854 | 6,020 | 7,185 |
1Q | 2,821 | 2,165 | 3,465 | 5,921 | 3,504 | 4,065 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,506 | 6,050 | 9,442 | 10,570 | 7,650 | - |
3Q | 4,944 | 4,355 | 7,550 | 10,334 | 5,295 | 7,940 |
2Q | 3,191 | 2,474 | 4,421 | 7,505 | 4,042 | 4,866 |
1Q | 1,693 | 1,470 | 2,634 | 4,149 | 2,404 | 2,785 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 276.14 | 257.37 | 404.73 | 428.43 | 300.84 | - |
3Q | 210.28 | 184.81 | 323.65 | 422.93 | 41.63 | 62.59 |
2Q | 136.24 | 104.60 | 189.55 | 314.73 | 31.78 | 38.36 |
1Q | 73.02 | 61.96 | 112.93 | 178.14 | 94.50 | 109.78 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 110,851 | 119,373 | 129,159 | 138,029 | 150,541 | - |
3Q | 114,572 | 116,037 | 128,088 | 139,002 | 144,646 | 154,753 |
2Q | 111,046 | 110,658 | 126,302 | 138,018 | 146,439 | 153,061 |
1Q | 110,529 | 111,431 | 121,253 | 132,536 | 139,229 | 152,605 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 69,121 | 77,232 | 83,896 | 99,543 | 109,765 | - |
3Q | 69,858 | 73,925 | 81,830 | 100,760 | 105,094 | 115,206 |
2Q | 67,839 | 71,715 | 80,485 | 99,750 | 105,928 | 112,739 |
1Q | 65,565 | 70,930 | 78,107 | 87,152 | 102,945 | 112,422 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 62.4 | 64.7 | 64.9 | 72.1 | 72.9 | - |
3Q | 61.0 | 63.7 | 63.9 | 72.5 | 72.7 | 74.4 |
2Q | 61.1 | 64.8 | 63.7 | 72.3 | 72.3 | 73.7 |
1Q | 59.3 | 63.7 | 64.4 | 65.7 | 73.9 | 73.7 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith